LP | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
---|
1 | Michał | Piotrowicz | SIERADZ | RAJSPORT ACTIVE |
2 | Paulina | Chmielewska | łódź | |
3 | Elzbieta | Głaz | Sieradz | |
4 | Jolanta | Zięba-Gzik | Zduńska Wola | |
5 | Jędrzej | Gotkowicz | Sieradz | |
6 | Marcin | Kapek | Sieradz | |
7 | Robert | Świtoń | Sieradz | |
8 | Dorota | Janczar | Sieradz | |
9 | Mariusz | Szaflik | ŁASK | |
10 | Anna | Szaflik | ŁASK | |
11 | Dariusz | Strzechowski | Nowe Chrusty | |
12 | Dominik | Kowasz | ZDUŃSKA WOLA | |
13 | Krzysztof | Zając | Sieradz | |
14 | Sylwia | Kurzawa | Sieradz | |
15 | Tomasz | Sukiennik | Łask | |
16 | Aleksandra | Sukiennik | Łask | |
17 | Michał | Kamańczyk | Sieradz | |
18 | Mateusz | Bodzak | Sieradz | |
19 | Eliza | Goss | Nowe Chrusty | |
20 | Krzysztof | Goss | Nowe Chrusty | |
21 | Magdalena | Goss | Nowe Chrusty | |
22 | Aleksandra | Goss | NOWE CHRUSTY | |
23 | Adam | Olkusz | Pabianice | |
24 | Aleksandra | Karolak | Sieradz | |
25 | Michał | Karolak | SIERADZ | |
26 | Marcin | Wypych | Burzenin | |
27 | Waldemar | Choiński | ZDUŃSKA WOLA | |
28 | Kinga | Kubiszewska | Łódź | |
29 | Łukasz | Kustra | Zgierz | |
30 | Marta | Choińska | ZDUŃSKA WOLA | |
31 | Marta | Popek | Sieradz | |
32 | KAROLINA | Niemiec | Buczek | |
33 | Paweł | Niemiec | Buczek | |
34 | Agnieszka | Bratek | ZDUŃSKA WOLA | |
35 | TOMASZ | RADZIK | ZDUŃSKA WOLA | |
36 | Sławomir | Alejziak | Kłocko | |
37 | Paulina | Alejziak | Kłocko | |
38 | Jakub | Jakubowiak | ZDUŃSKA WOLA | |
39 | Łukasz | Pustelnik | Sieradz | |
40 | Zdzisława | Dróżdż | Bronisławów | |
41 | Tomasz | Klucha | Sieradz | |
Skip to content