Na liście startowej widnieją jedynie opłaceni zawodnicy. Pojawienie się na liście może trwać do 2 dni od wniesienia opłaty! Bądźcie cierpliwi 🙂
Armagedon POMARAŃCZOWE DZIKI
LP | Imię | Nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof | Bendinger | Razem Trenujemy Sport |
2 | Agata | Szplit | Korona Pabianice |
3 | Krystian | Bendinger | Razem Trenujemy Sport |
4 | Seweryn | Kozubek | RAJSPORT ACTIVE |
5 | Karolina | Mazerant | Razem Trenujemy Sport |
6 | Jakub | Bączyk | Diabeł |
7 | Magda | Leśniczak | RAJSPORT ACTIVE |
8 | Jakub | Manikowski | Rajsport Active |
9 | Aleksandra | Żuchowska | Flying Runners |
10 | Tomasz | Malczewski | Brygiry Ocr |
11 | Agnieszka | Matyszkieiwicz | Flying Runners |
12 | Michał | Świątczak | |
13 | Karol | Gryżewski | Nie W Szczepionkę Team |
14 | Łukasz | Janicki | Brygiery OCR |
15 | Sebastian | Kozubek | RAJSPORT ACTIVE |
16 | ARTUR | GRABARZ | RajsportActive |
17 | Dominika | Lubelska | Brygiery Ocr |
18 | Robert | Kołodziejek | RAJSPORT ACTIVE |
19 | Piotr | Gluszek | |
20 | Monika | Dudkiewicz | |
21 | Dawid | Malicki | Rajsport Active |
22 | Piotr | Płóciennik | RAJSPORT ACTIVE |
23 | Marcin | Kempka | RAJSPORT ACTIVE |
24 | Łukasz | Zaborowski | NEXTREME |
25 | Aleksandra | Kielar | RAJSPORT ACTIVE |
26 | Julia | Czerniak | |
27 | Mateusz | Kalwas | Nextreme |
28 | Karolina | Gańko | Nie W Szczepionkę Team |
29 | Marcin | Maruszewski | Nextreme |
30 | Patryk | Obrębski | Nextreme |
31 | Weronika | Budek | |
32 | Rafał | Filas | |
33 | Bartosz | Zieliński | Dirty Sparrows |
34 | Piotr | Dudziński | Razem Trenujemy Sport |
35 | Justyna | Komornicka | Dirty Sparrows |
36 | Mateusz | Redzik | Dirty Sparrows |
37 | Michał | Nawrot | Dirty Sparrows |
38 | Angelina | Redzik | Dirty Sparrows |
39 | Dagmara | Sikorska | Dirty Sparrows |
40 | Diana | Parol | Nie W Szczepionkę Team |
41 | Michał | Tkaczyk | Nie W Szczepionkę Team |
42 | Robert | Niewczas | Wkurw_Team |
43 | Justyna | Kamińska | Dirty Sparrows |
44 | Marlena | Stępniak | RAJSPORT ACTIVE |
45 | Piotr | Olas | Husaria Race Team |
46 | Krzysztof | Orankiewicz | NEXTREME |
47 | Adam | Skonieczko |
Armagedon POMARAŃCZOWE DZIKI - Warchlak
LP | Imię | Nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
1 | Michalina | Kacperska | |
2 | Dawid | Bendinger | Razem Trenujemy Sport |
3 | MARCEL | kacperski | |
4 | Aleksander | Kowalski | |
5 | Ignacy | Kowalski | |
6 | Maria | Ziółkowski | |
7 | Hania | Śmiałek | |
8 | Jasiek | Pożuczek | RAJSPORT ACTIVE |
9 | Fabian | Kołodziejek | RAJSPORT ACTIVE |
10 | Tomasz | Piwoński | |
11 | Hanna | Malinowska | |
12 | Wiktoria | Żuchowska | Flying Runners |
13 | Stanisław | GŁOGOWSKI | BBL Zduńska Wola |