Na liście startowej widnieją jedynie opłaceni zawodnicy. Pojawienie się na liście może trwać do 2 dni od wniesienia opłaty! Bądźcie cierpliwi 🙂
LP | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Opłata | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIUSZ | ŻURAWSKI | Burzenin | MID-WIDAWA | ![]() | 18 |
2 | MACIEJ | URBANIAK | Burzenin | MID-WIDAWA | ![]() | 19 |
3 | Marcin | Ciapa | Zduńska Wola | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | 1 |
4 | Kuba | Manikowski | Łódź | LKS Żeglina Sieradz/Rajsport Active | ![]() | 142 |
5 | Łukasz | Kociołek | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 3 |
6 | Piotr | Szczepaniak | Łódź | Szakale Bałut Łódź | ![]() | 2 |
7 | Ania | Kardacka | Sieradz | ![]() | 4 | |
8 | Michał | Skibiński | Zapolice | BBL Zduńska Wola | ![]() | 5 |
9 | Marek | Sowała | Sieradz | 1.dlot | ![]() | 53 |
10 | Michał | Karwowski | Łódź | Epoka Nordica Łódź | ![]() | 9 |
11 | Arleta | Matysiak | Sędziejowice | Rajsport Active | ![]() | 23 |
12 | MICHAŁ | PIOTROWICZ | SIERADZ | Rajsport Active | ![]() | 6 |
13 | Paweł | Andrysiak | Sieradz | TO PAKA TRIATHLON TEAM | ![]() | 8 |
14 | Marcin | Bławat | Maciejów | ![]() | 7 | |
15 | Robert | Felcenloben | Łódź | Rajsport Active | ![]() | 11 |
16 | Wiktor | Olszewski | Sieradz | Rajsport Active | ![]() | 12 |
17 | Seweryn | Pasikowski | Łask | ![]() | 16 | |
18 | Grzegorz | Urbanowicz | Zduńska Wola | ![]() | 17 | |
19 | Radek | Grabiasz | Zduńska Wola | KartonPolska RunTeam | ![]() | 13 |
20 | Mariusz | Mann | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 14 |
21 | Kasia | MITROWSKA | Sieradz | ![]() | 15 | |
22 | Sławomir | Spałek | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 10 |
23 | Agnieszka | Bogus | Burzenin | ![]() | 20 | |
24 | Julita | TITZ KOZA | Łódź | Szakale Bałut Łódź | ![]() | 21 |
25 | Paweł | Bułeczka | Zduńska Wola | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | 55 |
26 | Patryk | Pawlicki | Zduńska Wola | ![]() | 22 | |
27 | Aneta | Pabiniak | Złoczew | Złoczew TEAM | ![]() | 72 |
28 | Andrzej | Pabiniak | Złoczew | Złoczew TEAM | ![]() | 73 |
29 | Paweł | Witczak | Wieluń | Wieluń biega | ![]() | 24 |
30 | Janusz | Romanowicz | Zduńska Wola | Nasze Radio | ![]() | 28 |
31 | Dominika | Serafińska | Zduńska Wola | ![]() | 27 | |
32 | ANNA MARIA | CHWIAŁKOWSKA | SIERADZ | Sieradzbiega.pl | ![]() | 26 |
33 | Tomek | Kołodziejczyk | Zduńska Wola | RajSport Active | ![]() | 25 |
34 | andrzej | koczołowski | łask | ![]() | 30 | |
35 | Jakub | Jabłoński | Zduńska Wola | ![]() | 31 | |
36 | Aneta | Dawiduk | Sieradz | sieradzbiega | ![]() | 29 |
37 | Jarosław | Polowczyk | Zduńska Wola | ![]() | 32 | |
38 | Przemysław | Krysiak | Pabianice | Rajsport Active | ![]() | 34 |
39 | Dorota | Krysiak | Pabianice | Rajsport Active | ![]() | 33 |
40 | Przemek | Wawrzyniak | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE TEAM | ![]() | 35 |
41 | Justyna | Kalinowska | Sieradz | RajSport Active | ![]() | 212 |
42 | Piotr | Dąbek | Brąszewice | Straż Pożarna Brąszewice | ![]() | 36 |
43 | Karolina | Rochowiec | Sieradz | To PaKa Triathlon Team | ![]() | 37 |
44 | Łukasz | Banasiak | Sieradz | To PaKa Triathlon Team | ![]() | 40 |
45 | Damian | Banasiak | Sieradz | To PaKa Triathlon Team | ![]() | 39 |
46 | STANISŁAW | Wojtaszczyk | Żytowice | ![]() | 38 | |
47 | Łukasz | Oleszko | Łask | ![]() | 41 | |
48 | Piotr | Wiśniewski | Pabianice | Rajsport Active | ![]() | 42 |
49 | Damian | Modranka | Sieradz | Rajsport Active | ![]() | 43 |
50 | MICHAŁ | PIOTROWICZ | SIERADZ | Rajsport Active | ![]() | 44 |
51 | Konrad | Kosecki | Aleksandrów Łódzki | KB Geotermia Uniejów | ![]() | 87 |
52 | Patrycja | Kałuża | Zdunska Wola | Rajsport | ![]() | 45 |
53 | Marta | Michalska | Zduńska Wola | Bbl zduńska wola | ![]() | 46 |
54 | Julia | Kwiatkowska | Widawa | Rysioteam | ![]() | 47 |
55 | Marek | Kwiatkowski | Widawa | RYSIOTEAM | ![]() | 48 |
56 | Michał | Podębski | Łask | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | 141 |
57 | Adam | Żyła | Łask | Rajsport Active | ![]() | 51 |
58 | Marcina | Witoński | Zduńska Wola | BBL ZDUŃSKA WOLA | ![]() | 50 |
59 | Grzegorz | Maciaszek | Zduńska Wola | RAJSPORT ACTIVE SIERADZ | ![]() | 49 |
60 | Dominika | Kuleta | Zapolice | Rajsport Active | ![]() | 211 |
61 | Łukasz | Matysiak | Sędziejowice | ![]() | 56 | |
62 | Natalia | Drozd | Sieradz | ![]() | 54 | |
63 | Krzysztof | Tokaj | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 52 |
64 | MICHAŁ | PIOTROWICZ | SIERADZ | Rajsport Active | ![]() | 57 |
65 | PIOTR | JURCZAK | Sieradz | ![]() | 59 | |
66 | ELŻBIETA | GŁAZ | SIERADZ | Rajsport Active | ![]() | 58 |
67 | Aleksandra | Spętana | Kalinowa | ![]() | 62 | |
68 | Marcin | Kapek | Sieradz | Rajsport Active | ![]() | 60 |
69 | Paweł | Mikołajczyk | Łódź | ![]() | 61 | |
70 | Łukasz | Przybylski | Dziadkowice | Rajsport Active | ![]() | 63 |
71 | Tomasz | Skibiński | Zapolice | BBL Zduńska Wola | ![]() | 65 |
72 | Katarzyna | Skibińska | Zapolice | BBL Zduńska Wola | ![]() | 64 |
73 | Adam | Grzelak | Łask | ![]() | 66 | |
74 | Norbert | Haliżak | Wieluń | Wieluń Biega | ![]() | 69 |
75 | Magdalena | Drab | Wieluń | Wieluń Biega | ![]() | 68 |
76 | Aleksandra | kudra | wielun | wielun biega | ![]() | 67 |
77 | Marcin | Pietkiewicz | Zduńska Wola | ![]() | 70 | |
78 | Marta | Olesiak | Zduńska Wola | ![]() | 71 | |
79 | Roman | Nowak | Sieradz | Scanfil | ![]() | 74 |
80 | Dorota | Kubiak | Czechy | Nie zrzeszona | ![]() | 75 |
81 | Sławomir | Flakowski | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 76 |
82 | Marek | Świtała | Rembów | Złoczew TEAM | ![]() | 78 |
83 | DARIUSZ | FILIPIAK | zduńska wola | ![]() | 82 | |
84 | Tomasz | Rosiak | Zduńska Wola | ![]() | 77 | |
85 | Łukasz | Jendrychowski | Zduńska Wola | Studio Treningu Personalnego Łukasza Jendrychowskiego | ![]() | 81 |
86 | Paweł | Chlebicz | Sieradz | ![]() | 79 | |
87 | Agnieszka | Łuczak-Olczyk | Zduńska Wola | STP Ł. Jendrychowski | ![]() | 80 |
88 | Maciej | Szymczak | Pstrokonie | ![]() | 83 | |
89 | Michał | Janecka | Łask | ![]() | 84 | |
90 | Piotr | Wągrowski | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 86 |
91 | Andrzej | Wągrowski | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 85 |
92 | Mariusz | Ubych | Łódź | ![]() | 88 | |
93 | Martyna | Błasiak | Sieradz | Rajsport Active | ![]() | 127 |
94 | Jakub | Wierucki | Gruszczyce | Rajsport Active | ![]() | 128 |
95 | Małgorzata | Wierucka | Sieradz | ![]() | 129 | |
96 | Adam | Mielczarek | Zduńska Wola | AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA Łódź | ![]() | 89 |
97 | Marcin | Wichary | Kalety | O co biega w Kaletach | ![]() | 90 |
98 | Grzegorz | Dziedzic | Sieradz | sieradzbiega.pl | ![]() | 91 |
99 | Marcin | Maślak | Sieradz | Sieradzbiega | ![]() | 92 |
100 | Maciej | Ruta | Łódź | ![]() | 93 | |
101 | Anna | Matysiak-Hamerska | Kalisz | Brak | ![]() | 94 |
102 | Anna | Zalewska | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 95 |
103 | marcin | kaczmarek | Beleń | ![]() | 100 | |
104 | PIOTR | PIPIA | Sieradz | ![]() | 96 | |
105 | Piotr | Cłapka | Sieradz | ![]() | 99 | |
106 | Grzegorz | Czachorowski | Rembieszów | ![]() | 97 | |
107 | Artur | Boruch | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 105 |
108 | Krzyszztof | Kosakowicz | Pstrokonie | ![]() | 98 | |
109 | Sławomir | Redkiewicz | Łask | ![]() | 111 | |
110 | Sergiusz | Chełmik | Łask | RKS Łódz | ![]() | 102 |
111 | Anita | Budna-Szymczak | Zduńska Wola | ![]() | 101 | |
112 | ARKADIUSZ | CISZEWSKI | SIERADZ | ![]() | 104 | |
113 | Łukasz | Szymczak | Zduńska Wola | ![]() | 103 | |
114 | Małgorzata | Zabadeusz | Żelazków | Rajsport Active | ![]() | 107 |
115 | Sebastian | Kamiński | Zduńska Wola | RajSport Active | ![]() | 106 |
116 | Emilia | Modrzejewska | Szadek | staś team | ![]() | 109 |
117 | Zuzanna | Modrzejewska | Szadek | staś team | ![]() | 108 |
118 | Jan | Borwin | Łódź | Akademiabiegacza.pl S.l. Salos-wodna Łódź | ![]() | 116 |
119 | GRZEGORZ | PODGRODZKI | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 110 |
120 | Łukasz | Majchrzak | Łódź | ![]() | 115 | |
121 | Tomasz | Modrzejewski | Przatów | Staś Team | ![]() | 114 |
122 | Emilia | Nastarowicz | Szadek | Staś Team | ![]() | 113 |
123 | Katarzyna | Pilichowska | Warta | Grupa Biegowa ZdroWarcianka | ![]() | 112 |
124 | Piotr | Trzeciak | Sieradz | ![]() | 117 | |
125 | Jacek | Gnysiński | Sieradz | sieradzbiega.pl | ![]() | 148 |
126 | Aleksandra | Pluskota | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 118 |
127 | Kasia | Kunce | Woźniki | Rajsportactive | ![]() | 163 |
128 | LAURA | SZCZEPAŃSKA | Łask | ![]() | 124 | |
129 | Jacek | Piecyk | Szadek | Szadkobiegacze | ![]() | 119 |
130 | Przemysław | Szuster | Szadek | Szadkobiegacze | ![]() | 120 |
131 | Arkadiusz | Czekalik | Sieradz | ![]() | 121 | |
132 | Andrzej | Sadziński | Zduńska Wola | Szadkobiegacze | ![]() | 122 |
133 | Mariusz | Majtczak | Szadek | Szadkobiegacze | ![]() | 123 |
134 | TERESA | STEFAŃCZYK | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | AGB TORFY | ![]() | 126 |
135 | BOGUSŁAW | STEFAŃCZYK | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | AGB TORFY | ![]() | 125 |
136 | Małgorzata | Wągrowska | Gruszczyce | ![]() | 241 | |
137 | Anna | Płomińska | Dobroń | Dobroń | ![]() | 130 |
138 | Jacek | Pośpieszyński | Szadek | Szadkobiegacze | ![]() | 131 |
139 | Sylwia | Frątczak | Zduńska Wola | ![]() | 199 | |
140 | Agnieszka | Groblewska | Dobroń | ![]() | 133 | |
141 | Krzysztof | Groblewski | Dobroń | ![]() | 132 | |
142 | Łukasz | Czajka | Męcka Wola | STP Ł. Jendrychowski | ![]() | 134 |
143 | Krzysztof | Brzeziński | Łask | ![]() | 135 | |
144 | ADAM | OLKUSZ | PABIANICE | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | 136 |
145 | Marta | Mroczek | Łódź | ![]() | 137 | |
146 | Sławomir | Poniński | Zduńska Wola | ![]() | 138 | |
147 | Aleksandra | Grzelak | Izabelów Mały | - | ![]() | 139 |
148 | Robert | Sobczak | Łódź | ![]() | 140 | |
149 | SZYMON | JAGODZIŃSKI | Ostrów Wielkopolski | ![]() | 143 | |
150 | PIOTR | FURMAŃCZYK | WOŹNIKI | ![]() | 162 | |
151 | Robert | Świtoń | Sieradz | RajsportActive | ![]() | 144 |
152 | Damian | Bomba | Zduńska Wola | ![]() | 145 | |
153 | Marcin | Krebs | Pabianice | RajSport Active | ![]() | 147 |
154 | DAMIAN | RYBARCZYK | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 146 |
155 | Arkadiusz | Królewiak | Zduńska Wola | ![]() | 149 | |
156 | Piotr | Kwiatkowski | Zduńska Wola | ![]() | 150 | |
157 | Marcin | Grądzki | Zduńska Wola | ![]() | 151 | |
158 | Marcin | Pietrzak | Bełchatów | Drużyna pierścienia | ![]() | 152 |
159 | PIOTR | ROŻENTALSKI | BEŁCHATÓW | DRUŻYNA PIERŚCIENIA | ![]() | 154 |
160 | Jacek | Podmajstrzy | Łódź | ![]() | 157 | |
161 | Grzegorz | Uciński | Łódź | ŁKO | ![]() | 153 |
162 | Marek | Proszewski | Sieradz | Sieradzbiega.pl | ![]() | 155 |
163 | Arkadiusz | Galwas | Bytom | ![]() | 156 | |
164 | Jacek | Kotynia | Łódź | ![]() | 158 | |
165 | Dorota | Wiśniewska | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 159 |
166 | Artur | Kozłowski | Łask | Husaria Race Team | ![]() | 160 |
167 | Małgorzata | Karbowska | Złoczew | Złoczew Team | ![]() | 165 |
168 | Mateusz | Pinar | Zduńska Wola | ![]() | 161 | |
169 | Grzegorz | Kaczmarek | Beleń | ![]() | 164 | |
170 | Lena | Płóciennik | Zduńska Wola | Bbl Zduńska Wola | ![]() | 166 |
171 | Marlena | Płóciennik | Zduńska Wola | Bbl Zduńska Wola | ![]() | 167 |
172 | Piotr | Ośródek | Zduńska Wola | Bbl Zduńska Wola | ![]() | 191 |
173 | Dagmara | Koziróg | Pabianice | Korona Pabianice | ![]() | 198 |
174 | JAKUB | KNISTOFT | Łódź | ![]() | 168 | |
175 | Piotr | Maciejewski | Kolumna | ![]() | 172 | |
176 | Krzysztof | Piotrowski | Zduńska Wola | ![]() | 169 | |
177 | Marek | Cyganek | Sieradz | ![]() | 170 | |
178 | Sebastian | Chrzanowski | Sieradz | ![]() | 171 | |
179 | Kamila | Rydzyńska | Pabianice | Fundacja S. P. A. P. | ![]() | 173 |
180 | Henryk | Kępiński | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | ![]() | 174 |
181 | Artur | Rychliński | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 176 |
182 | MARCIN | PTAK | Łódź | ![]() | 175 | |
183 | Danie | Wójcik | Zduńska Wola | Di Cario | ![]() | 177 |
184 | Magdalena | Kuczewska | Łódź | ![]() | 178 | |
185 | Jakub | Pazdecki | Sieradz | ![]() | 179 | |
186 | TOMASZ | ADAMSKI | Sieradz | TO PAKA TRIATHLON TEAM | ![]() | 180 |
187 | Ewa | Niewiadomska | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 181 |
188 | Piotr | Dzierżawski | Zduńska Wola | Archiwista | ![]() | 182 |
189 | Krzysztof | Kapica | Strońsko | RajSport Active | ![]() | 183 |
190 | Rafal | Bator | Zduńska Wola | ![]() | 184 | |
191 | Małgorzata | Rychlińska | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 185 |
192 | Marta | Rzeźnik | Zapolice | Brak | ![]() | 186 |
193 | Natalia | Wojtczak | Zapolice | Brak | ![]() | 187 |
194 | Katarzyna | Wojtczak | Zduńska Wola | ![]() | 188 | |
195 | Ewelina | Ślęzak | Zduńska Wola | Bbl Zduńska Wola | ![]() | 189 |
196 | TOMASZ | URBANIAK | Poddębice | ![]() | 190 | |
197 | Hubert | Gawron | Sierdz | ![]() | 192 | |
198 | Kamil | Szczepaniak | Zduńska Wola | ![]() | 193 | |
199 | Mateusz | Witczak | Zduńska Wola | ![]() | 194 | |
200 | ŁUKASZ | GOLDMAN | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 195 |
201 | Rafał | Hawel | Siemianowice Śląskie | ![]() | 196 | |
202 | Mariusz | Budny | Zduńska Wola | ![]() | 197 | |
203 | DANIEL | ROMANOWICZ | Aleksandrów Łódzki | ![]() | 200 | |
204 | Szymon | Zwoliński | Zapolice | Scanfil | ![]() | 204 |
205 | Jakub | Stańczyk | Zapolice | ![]() | 203 | |
206 | kamila | kolba | zdunska wola | ![]() | 208 | |
207 | Monika | Wrzesińska | Zduńska Wola | BBL ZDUŃSKA WOLA | ![]() | 202 |
208 | Jakub | Proszewski | Sieradz | ![]() | 201 | |
209 | Dominika | Fogiel | Łask | ![]() | 210 | |
210 | Maciej | Wojnar | Zduńska Wola | KP PSP Zduńska Wola | ![]() | 209 |
211 | Adam | Jankowski | Jerwonice | ![]() | 207 | |
212 | Andrzej | Klimek | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 206 |
213 | Dominik | Kubiak | Łódź | VERA RUNNING TEAM | ![]() | 205 |
214 | Izabela | Keller | Gwizdałki | Wieluń Biega | ![]() | 213 |
215 | MARCIN | KEMPKA | GLIWICE | 1980 | ![]() | 215 |
216 | Piotr | Bączyński | Szadek | Rajsport Active | ![]() | 214 |
217 | Zbigniew | Redkiewicz | Sieradz | SP Lututów | ![]() | 216 |
218 | Anna | Karecka | Piaseczno | ![]() | 217 | |
219 | Wojciech | Karecki | Józefosław | ![]() | 218 | |
220 | Jarosław | Dubiński | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 220 |
221 | Adam | Płomiński | Dobroń | 1985 | ![]() | 219 |
222 | Zbigniew | Hesse | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 221 |
223 | Paweł | Wójcik | Wieluń | Wieluń Biega | ![]() | 222 |
224 | ROBERT | KOŁODZIEJSKI | ŁÓDZKIE | ![]() | 223 | |
225 | Piotr | Oset | Sieradz | ![]() | 224 | |
226 | Alvaro | Ciszewski | Zduńska Wola | BBL | ![]() | 225 |
227 | Witold | Motylski | Zduńska Wola | ![]() | 233 | |
228 | Paulina | Dugacz | Raduczyce | ![]() | 226 | |
229 | Jakub | Kubiak | Sieradz | ![]() | 227 | |
230 | SYLWIA | MARCZEWSKA | Zduńska Wola | ![]() | 228 | |
231 | Bartlomiej | Dudkowski | Zdunska wola | ![]() | 229 | |
232 | Marta | Kujawiak | Zduńska Wola | ![]() | 230 | |
233 | Grażyna | Białek | Pabianice | ![]() | 231 | |
234 | Krzysztof | Nagrodzki | Łask | ![]() | 232 | |
235 | Maciej | Maniecki | Wrocław | ![]() | 234 | |
236 | Łukasz | Czubiński | Piaski | ![]() | 236 | |
237 | Marcin | Kopka | Zduńska Wola | BBL Zduńska Wola | ![]() | 235 |
238 | WITOLD | SNOWARSKI | SIERADZ | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | 237 |
239 | Ewa | Wawrzyniak | Szadek | BBL Zduńska Wola | ![]() | 238 |
240 | Arkadiusz | Smęda | Swierzyny | ![]() | 240 | |
241 | Marcin | Smęda | Swierzyny | Bbl zdunska wola | ![]() | 239 |
Bieg Dzieci
LP | Imię | Nazwisko |
---|---|---|
1 | Artur | Kozłowski |
2 | Marcin | Żyła |
3 | Kajetan | Czajka |
4 | Katarzyna | Pawelska |
5 | Krzysztof | Piecyk |
6 | Zuzanna | Tyc |
7 | Wojciech | Tyc |
8 | Miłosz | Choiński |
9 | Marta | Choińska |
10 | Jan | Choiński |
11 | Maria | Choińska |
12 | witold | kaczmarek |
13 | Zosia | Samborska |
14 | Nadia | Sawczyk |
15 | Maksymilian | Sawczyk |
16 | Maksymilian | Hamerski |
17 | Lena | Rupiczak |
18 | Piotr | Felcenloben |
19 | Paweł | Felcenloben |
20 | Pola | Szczepańska |
21 | Dominika | Karbowska |
22 | Rafał | Gruda |
23 | Lena | Kochelska |
24 | HANNA | KUCHARSKA |
25 | Filip | Kubiński |
26 | Lidia | Wasilewska |
27 | Lena | Wasilewska |
28 | Bartosz | Szewczyk |
29 | Hanna | Fogiel |
30 | Liliana | Fogiel |
31 | Alicja | Bławat |
32 | szymon | Filipiak |
33 | Michał | Owczarek |
34 | Kinga | Gralak |
35 | Igor | Glądała |
36 | Zofia | Krysiak |
37 | Julian | Krysiak |
38 | Julia | Dębska |
39 | Hanna | Olesiak |
40 | Leon | Olesiak |
41 | Michał | Gruda |
42 | Bartosz | Szymczak |
43 | Tomasz | Budny |
44 | Aurelia | Chełmik |
45 | Kuba | Kubiński |
46 | Tomasz | Kuras |
47 | Jakub | Kuras |
48 | Szymon | Mewald |
49 | Szymon | Jaworski |
50 | Artur | Kozłowski |