VIII Powiatowy Bieg Niepodległości Zduńska Wola - Strońsko
LP | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Goldman | Zduńska Wola | |
2 | Mateusz | Krajda | Zelów | |
3 | Łukasz | Banasiak | Sieradz | |
4 | Dawid | Chodakiewicz | Złoczew | |
5 | Szymon | Frączyk | Łódź | |
6 | Aneta | Pabiniak | Złoczew | |
7 | Andrzej | Pabiniak | Złoczew | |
8 | Piotr | Szczepaniak | Łódź | |
9 | Łukasz | Oleszko | Łask | |
10 | Jacek | Piecyk | Szadek | |
11 | Maciej | Maniewski | Kłady-Dionizów | |
12 | Sławomir | Spałek | Zduńska Wola | |
13 | Anna | Płomińska | Dobroń | |
14 | Katarzyna | Mitrowska | Sieradz | |
15 | Agnieszka | Groblewska | Dobroń | |
16 | Krzysztof | Groblewski | DOBROŃ | |
17 | Damian | Banasiak | Sieradz | |
18 | Michał | Skibiński | Młodawin Górny | |
19 | Szymon | Zwoliński | Zapolice | |
20 | Krzysztof | Miśkiewicz | Sieradz | |
21 | Janusz | Romanowicz | Zduńska Wola | |
22 | Krzysztof | Janicki | Kolo | |
23 | Marcin | Kaczmarek | Beleń | |
24 | Sławomir | Flakowski | Zduńska Wola | |
25 | Łukasz | Kopka | Kłady-Dionizów | |
26 | Marcin | Ciapa | Zduńska Wola | |
27 | Anna | Okoliczna | Brąszewice | |
28 | Michał | Szewczyk | Zduńska Wola | |
29 | Krzysztof | TOKAJ | Zduńska Wola | |
30 | Piotr | Bączyński | Szadek | |
31 | Ewelina | Ślęzak | Zduńska Wola | |
32 | Michał | Podębski | Łask | |
33 | Jakub | Łuczak | Warta | |
34 | Łukasz | Przybylski | Dziadkowice | |
35 | Sylwia | Marczewska | Zduńska Wola | |
36 | Katarzyna | Skibińska | Zapolice | |
37 | Tomasz | Skibiński | Zapolice | |
38 | Marcin | Witoński | Zduńska Wola | |
39 | Tomasz | Włodarczyk | Zduńska Wola | |
40 | KATARZYNA | KOLASIŃSKA | ŁASK | |
41 | Kamil | Sowała | Brzyków | |
42 | Agnieszka | Sulikowska | Sieradz | |
43 | Adam | Mielczarek | Zduńska Wola | |
44 | Magdalena | Adamkiewicz | Zduńska Wola | |
45 | Błażej | Płaczek | Burzenin | |
46 | Michał | Majewski | Zduńska Wola | |
47 | Małgorzata | Bugała | Zduńska Wola | |
48 | Anna | Zientala | Zduńska Wola | |
49 | Jarosław | Wielgus | Łódź | |
50 | Aleksandra | Pluskota | Zduńska Wola | |
51 | Aneta | Dawiduk | Sieradz | |
52 | Jarosław | Polowczyk | Zduńska Wola | |
53 | Przemysław | Barczyński | Zduńska Wola | |
54 | Alvaro | Ciszewski | Zduńska Wola | |
55 | Ewa | Kierzek | Łódź | |
56 | Marek | Sowała | Sieradz | |
57 | dariusz | Filipiak | zduńska wola | |
58 | Katarzyna | Skiba | Zduńska Wola | |
59 | MAREK | CYNIAK | Łódź | |
60 | Agnieszka | Pudlarz | Łódź | |
61 | Michał | Andrzejczak | Poddębice | |
62 | Artur | Snopek | Łódź | |
63 | Łukasz | Walczak | Bełchatów | |
64 | Katarzyna | Ostojska | Zelów | |
65 | Adam | Krata | Zelów | |
66 | Małgorzata | Karbowska | Złoczew | |
67 | Mariusz | Karbowski | Złoczew | |
68 | Julia | Kwiatkowska | Podgórze | |
69 | Marek | Kwiatkowski | Podgórze | |
70 | Krystian | Sterna | Bronisławów | |
71 | Lena | Płóciennik | Zduńska Wola | |
72 | Marlena | Płóciennik | Zduńska Wola | |
73 | Emilia | Kikowska | Zduńska Wola | |
74 | wiktor | młotkiewicz | Warta | |
75 | Piotr | Wągrowski | Zduńska Wola | |
76 | Andrzej | Wągrowski | Zduńska Wola | |
77 | Piotr | Pipia | Sieradz | |
78 | Radek | Grabiasz | Zduńska Wola | |
79 | Marcin | Pietkiewicz | Zduńska Wola | |
80 | Izabela | Keller | Gwizdałki | |
81 | Arleta | Matysiak | Sędziejowice | |
82 | Jakub | Manikowski | ŁÓDŹ | |
83 | Marta | Olesiak | Zduńska Wola | |
84 | Grzegorz | Kaczmarek | Beleń | |
85 | PIOTR | CŁAPKA | SIERADZ | |
86 | Olek | Dwornicki | Sieradz | |
87 | Marcin | Ciesiołkiewicz | Zduńska Wola | |
88 | Arkadiusz | Królewiak | Zduńska Wola | |
89 | Witold | Motylski | Zduńska Wola | |
90 | mateusz | czubiński | zapolice | |
91 | Wojciech | Kłak | Zapolice | |
92 | Mateusz | Szczurkowski | Zduńska Wola | |
93 | Jakub | Manikowski | Łódź | |
94 | Jakub | Lichy | Warszawa | |
95 | Maciej | Teodorczyk | Zduńska Wola | |
96 | Marek | Świtała | Rembów | |
97 | Izabela | Świtała | Rembów | |
98 | Aleksandra | Spętana | Zapolice | |
99 | Tomasz | Wawrzyniak | Zduńska Wola | |
100 | Krzysztof | Kosakowicz | Pstrokonie | |
101 | Kosma | Kwiatkowski | Podgórze | |
102 | ELŻBIETA | GŁAZ | SIERADZ | |
103 | NATALIA | KUBAS | PABIANICE | |
104 | ŁUKASZ | KUBAS | PABIANICE | |
105 | Piotr | Lis | Złoczew | |
106 | Monika | Wrzesińska | Zduńska Wola | |
107 | Marcin | Kowalczyk | Sieradz | |
108 | Witold | Tosik | Aleksandrów Łódzki | |
109 | Szczepan | Barański | Warszawa | |
110 | Jan | Świędrych | Łask | |
111 | Krzysztof | Półgrabia | Zduńska Wola | |
112 | Darek | Ilnicki | Kraków | |
113 | Grażyna | Białek | Pabianice | |
114 | Sławomir | Chaładaj | Kłocko | |
115 | Seweryn | Pasikowski | ŁASK | |
116 | Katarzyna | Brożyna | Szynkielów | |
117 | Dominika | Fogiel | Łask | |
118 | Katarzyna | Kisielewska | Łask | |
119 | Krzysztof | Brzeziński | Łask | |
120 | Andrzej | Putyński | Sieradz | |
121 | Rafał | Jatczak | Sieradz | |
122 | Szymon | Osowski | Przygoń | |
123 | Grzegorz | Podgrodzki | Zduńska Wola | |
124 | Szymon | Jagodziński | Ostrów Wielkopolski | |
125 | Beata | Kucharska | Zduńska Wola | |
126 | Michał | Grzelczyk | Sieradz | |
127 | SYLWERIUSZ | JANISZEWSKI | łódź | |
128 | Przemyslaw | Wawrzyniak | Sieradz | |
129 | Zbigniew | Hesse | Zduńska Wola | |
130 | Tomasz | Rogalski | Sieradz | |
131 | Jakub | Jabłoński | Zduńska Wola | |
132 | Anita | Budna-Szymczak | Zduńska Wola | |
133 | Łukasz | Szymczak | Zduńska Wola | |
134 | Grzegorz | Sas | Zdunska Wola | |
135 | Krzysztof | Kapica | Zapolice | |
136 | Jacek | Pośpieszyński | Boczki Stare | |
137 | Przemysław | Pajor | Zduńska Wola | |
138 | Justyna | Cieślak | Lichawa | |
139 | Michał | Machała | Stare Kozuby | |
140 | Jarosław | Buczyński | Zduńska Wola | |
141 | Andrzej | Sadziński | Zduńska Wola | |
142 | Sylwester | Dylik | Aleksandrów Łódzki | |
143 | Przemysław | Szuster | Szadek | |
144 | Krzysztof | Papuga | Zelow | |
145 | KAROLINA | ŁĄCKA | CZERWIONKA-LESZCZYNY | |
146 | Piotr | Dzierżawski | Zduńska Wola | |
147 | MICHAŁ | NAPIÓRA | Okup Mały | |
148 | Dariusz | Cieślak | Lichawa | |
149 | Sebastian | Gorący | Zduńska Wola | |
150 | Jacek | Wojdyn | Łódź | |
151 | Michał | Hryniuk | Zduńska Wola | |
152 | Maciej | Szymczak | Pstrokonie | |
153 | Piotr | PAWLIK | Zduńska Wola | |
154 | Paweł | Majdecki | Łask | |
155 | Damian | Rybarczyk | Zduńska Wola | |
156 | Tomasz | Mądrzejewski | Olszowa | |
157 | Katarzyna | Angerman | Zduńska Wola | |
158 | Joanna | Świerczyńska | Beniaminów 10 | |
159 | Bogusław | Stefańczyk | Aleksandrów Łódzki | |
160 | Robert | Buczkowski | Łask/Dublin | |
161 | Marcin | Łandwijt | Konstantynów Łódzki | |
162 | Marcin | Krebs | Pabianice | |
163 | Piotr | Wiśniewski | Pabianice | |
164 | Mariusz | Ubych | Łódź | |
165 | Adam | Żyła | Kolumna | |
166 | Emilia | Sudra-Grabarz | Pabianice | |
167 | Krzysztof | Andrzejewski | Tymienice | |
168 | Ireneusz | Jaranowski | Warszawa | |
169 | Marek | Cyganek | Sieradz | |
170 | Sławomir | Poniński | Zduńska Wola | |
171 | Marcin | Kempka | Zduńska Wola | |
172 | Ewa | Mielczarek | Zduńska Wola | |
173 | Agnieszka | Bogus | Burzenin | |
174 | Katarzyna | Maciejewska | Łódź | |
175 | Jakub | Kubiak | Sieradz | |
176 | Marcin | Bławat | Zduńska Wola | |
177 | MAREK | SEKIETA | Pabianice | |
178 | Adam | Łukasiewicz | Zduńska Wola | |
179 | TOMASZ | WOŹNIAK | WRÓBLEW | |
180 | Marcin | Głodek | Łask | |
181 | Małgorzata | Rychlińska | Zduńska Wola | |
182 | Mariusz | Szaflik | Łask | |
183 | Witold | Snowarski | Sieradz | |
184 | Weronika | Kuźnik | Ostrówek | |
185 | Dariusz | Gąsiorowski | Bełchatów | |
186 | Mateusz | Dyniak | Zduńska Wola | |
187 | Grzegorz | Dziedzic | Sieradz | |
188 | Paweł | Andrysiak | Sieradz | |
189 | Katarzyna | Pilichowska | Warta | |
190 | Stanisław | Stefański | Ruda Bugaj | |
191 | Tomasz | Rosiak | Zduńska Wola | |
192 | Łukasz | Jendrychowski | Zduńska Wola | |
193 | Katarzyna | Wojtczak | Zduńska Wola | |
194 | Karolina | Rochowiec | Sieradz | |
195 | Katarzyna | Jaros | Zduńska WOla | |
196 | Wioletta | Lepczyńska | Zduńska Wola | |
197 | Daniel | Matusiak | Łódź | |
198 | Katarzyna | Kaczmarek | Zduńska Wola | |
199 | Tomasz | Adamski | Sieradz | |
200 | Jarosław | Osiński | Zduńska Wola | |
201 | Adam | Płomiński | Dobroń | |
202 | KATARZYNA | KUNCE | WOŹNIKI | |
203 | Radosław | Stefaniak | Piaski | |
204 | Zbigniew | Styczyński | Zduńska Wola | |
205 | Sylwester | Rębacz | Zduńska Wola | |
206 | Artur | Rychliński | Zduńska Wola | |
207 | Piotr | Grzegorczyk | Łódź | |
208 | Wiktor | Wilczyński | Kolonia Brużyca | |
209 | dariusz | żurawski | burzenin | |
210 | Marek | Proszewski | Kłocko | |
211 | Karolina | Niemiec | Buczek | |
212 | Katarzyna | Oleś | Łódź | |
213 | Alicja | Albinska-Wiraszka | Łask | |
214 | Stanisław | Kąkolewski | Zduńska Wola | |
215 | MACIEJ | MANIECKI | WROCŁAW | |
216 | Iwona | Rachwalak | Zduńska Wola | |
217 | Oliwia | Rachwalak | Zduńska Wola | |
218 | Krzysztof | Nowak | Bełchatów | |
219 | Justyna | Płosa | Zduńska Wola | |
220 | Wojciech | Sowała | Pabanice | |
221 | Piotr | Cechowski | Burzenin | |
222 | Tomasz | Łoński | Bełchatów |
BIEG DZIECI
LP | Imię | Nazwisko |
---|---|---|
1 | Witek | Kaczmarek |
2 | Łukasz | Okoliczny |
3 | Rafał | Okoliczny |
4 | Zuzanna | Tyc |
5 | Wojciech | Tyc |
6 | Krzysztof | Piecyk |
7 | l. | lrteg |
8 | Maja | Bartosik |
9 | Dawid | Rajski |
10 | Kajetan | Rajski |
11 | Hania | Olesiak |
12 | Leon | Olesiak |
13 | Aurelia | Chełmik |
14 | Aurelia | Chełmik |
15 | Michał | Kazimierczak |
16 | Hanna | Nowicka |
17 | Magdalena | Dyniak |
18 | Szymon | Szewczyk |
19 | Hanna | Szewczyk |
20 | Mikołaj | Osowski |
21 | Cyprian | Szczęsny |
22 | IGOR | GLĄDAŁA |
23 | Lena | Glądała |
24 | Antonina | Kisielewska |
25 | Hanna | Fogiel |
26 | Liliana | Fogiel |
27 | Jakub | Kucharski |
28 | Zofia | Dzierżawska |
29 | Janina | Dzierżawska |
30 | Leszek | Pietkiewicz |
31 | Stanisław | Głogowski |
32 | Maks | Buczyński |
33 | Michał | Szuster |
34 | szymon | filipiak |
35 | Szymon | Hryniuk |
36 | Julian | Krysiak |
37 | Zofia | Krysiak |
38 | Maciej | Gruda |
39 | Rafał | Gruda |
40 | Gabriel | Gruda |
41 | Pola | Wiraszka |
42 | Nina | Grabarz |
43 | Kacper | Grabarz |
44 | Lena | Mielczarek |
45 | Jan | Mielczarek |
46 | Marta | Choińska |
47 | Maria | Choińska |
48 | Jan | Choiński |
49 | Mikołaj | Witczak |
50 | Dominika | Karbowska |
51 | Marcelo | Krymarys |
52 | Gracjan | Kaczmarek |
53 | Krystian | Kaczmarek |
54 | Jagoda | Pajor |
55 | Maja | Pajor |
56 | Katarzyna | Pawelska |
57 | Dawid | Wilczyński |
58 | Kacper | Wilczyński |
59 | Szymon | MEWALD |
60 | Alicja | Bławat |
61 | Antoś | Stelmaszczyk |
62 | Weronika | Sowała |
63 | ADAM | Cechowski |
64 | Jakub | Cechowski |
65 | Antoni | Tyc |
66 | Martyna | Marczewska |
67 | Aleksander | Łandwijt |
68 | Daria | KOLASIŃSKA |
69 | Szymon | Bonikowski |
70 | Bartosz | Urbaniak |
71 | Bartosz | Urbaniak |
72 | Aleksander | Tomczyk |
73 | Michalina | Wardęga |
74 | Lena | Wardęga |